日期:
組別與組員:
調查環境概述:
1. 水域類型:
2. 水深:
3. 水流:
4. 水(質)的能見度:
5. 其他:
一、問題:
二、假設(我認為):
調查一 (採樣區域一): | |||
步驟 | 工具 | 注意事項 | |
撈3扣1重複2次 | 撈網 | ||
扣淺盤。 泡水,避免變成蟲乾。 | 淺盤 | ||
輕輕清洗水草(土)。 | 篩網、水桶、洗瓶 | 手下留情 | |
分水蟲。 | 梅花盤、湯匙、放大鏡、圖鑑 | 避免餵食秀 | |
記水蟲…(生物)。 | 記錄版 | 查圖鑑 |
調查一 (採樣區域二): | |||
步驟 | 工具 | 注意事項 | |
撈3扣1重複2次 | 撈網 | ||
扣淺盤。 泡水,避免變成蟲乾。 | 淺盤 | ||
輕輕清洗水草(土)。 | 篩網、水桶、洗瓶 | 手下留情 | |
分水蟲。 | 梅花盤、湯匙、放大鏡、圖鑑 | 避免餵食秀 | |
記水蟲…(生物)。 | 記錄版 | 查圖鑑 |
調查結果:(樣本名與數量)
取樣地點樣本數量統計表
水生動(植)物種類 | 取樣地點一 | 取樣地點二 |
數量 | ||
種類 |
我發現:
結論(根據問題,發表看法,並推論)
沒有留言:
張貼留言